#307 to Cockfosters
- 060401 View stops from trip 2
- 074200 074533 Heathrow Terminal 5 plat. 6
- 074819 074929 Heathrow Terminals 2 & 3 plat. 2
- 075151 075240 Hatton Cross plat. 2
- 075529 075614 Hounslow West plat. 2
- 075755 075844 Hounslow Central plat. 2
- 075935 080032 Hounslow East plat. 2
- 080139 080230 Osterley plat. 2
- 080449 080541 Boston Manor plat. 2
- 081102 081205 Northfields plat. 4
- 081231 081311 South Ealing plat. 1
- 081554 082140 Acton Town plat. 4
- 082306 082343 Chiswick Park plat. TP619B
- 082449 082450 Turnham Green plat. 3
- 082518 082537 Stamford Brook
- 082555 082631 Ravenscourt Park plat. 3
- 082817 082920 Hammersmith plat. 3
- 083011 083107 Barons Court plat. 3
- 083328 083418 Earl's Court plat. 5
- 083519 083603 Gloucester Road plat. 5
- 083700 083750 South Kensington plat. 4
- 083940 084049 Knightsbridge plat. 1
- 084134 084219 Hyde Park Corner plat. 1
- 084347 084447 Green Park plat. 2
- 084525 084611 Piccadilly Circus plat. 3
- 084702 084749 Leicester Square plat. 2
- 084816 084847 Covent Garden plat. 2
- 084952 085033 Holborn plat. 4
- 085146 085224 Russell Square plat. 1
- 085401 085434 King's Cross plat. 6
- 085659 085751 Caledonian Road plat. 1
- 085837 085922 Holloway Road plat. 2
- 090022 090111 Arsenal plat. 1
- 090211 090255 Finsbury Park plat. 1
- 090413 090503 Manor House plat. 1
- 090732 090818 Turnpike Lane plat. 1
- 090941 091019 Wood Green plat. 1
- 091218 091249 Bounds Green plat. 1
- 091459 091538 Arnos Grove plat. 1
- 091801 091840 Southgate plat. 1
- 092054 092126 Oakwood plat. 2
- 092330 092708 Cockfosters plat. 4
More about this train
We first saw this train at 06:04:01 on 2026-01-16.
When you loaded the page, this train's leading car number was 105 (refresh).
View this train in journeyless mode for a complete history of everything that's happened to it.