#245 to Harrow & Wealdstone Siding
- 003517 View stops from trip 1
- 004003 053706 Elephant & Castle plat. 4
- 053845 053921 Lambeth North plat. 1
- 054022 054105 Waterloo plat. 3
- 054159 054242 Embankment plat. 5
- 054313 054356 Charing Cross plat. 1
- 054503 054559 Piccadilly Circus plat. 1
- 054728 054818 Oxford Circus plat. 4
- 054931 055016 Regents Park plat. 1
- 055120 055211 Baker Street plat. 9
- 055248 055338 Marylebone plat. 1
- 055413 055458 Edgware Road plat. 1
- 055555 055639 Paddington plat. 3
- 055750 055829 Warwick Avenue plat. 1
- 055929 060009 Maida Vale plat. 1
- 060114 060204 Kilburn Park plat. 1
- 060314 060438 Queen's Park plat. 3
- 060450 060450 Queen's Park plat. 3
- 060503 060509 Queen's Park plat. 3
- 060516 060516 Queen's Park plat. 3
- 060529 060535 Queen's Park plat. 3
- 060548 060601 Queen's Park plat. 3
- 060614 060628 Queen's Park plat. 3
- 060641 060647 Queen's Park plat. 3
- 060648 060648 Kensal Green plat. 2
- 060654 060654 Queen's Park plat. 3
- 060700 060700 Kensal Green plat. 2
- 060707 060721 Queen's Park plat. 3
- 060727 060727 Kensal Green plat. 2
- 060735 060748 Queen's Park plat. 3
- 060754 060754 Kensal Green plat. 2
- 060801 060814 Queen's Park plat. 3
- 060820 060820 Kensal Green plat. 2
- 060827 060827 Queen's Park plat. 3
- 060840 060840 Queen's Park plat. 3
- 060853 060900 Queen's Park plat. 3
- 060913 060927 Queen's Park plat. 3
- 060940 060940 Willesden Junction plat. 3
- 060947 061000 Queen's Park plat. 3
- 061001 061006 Willesden Junction plat. 3
- 061013 061013 Queen's Park plat. 3
- 061014 061014 Willesden Junction plat. 3
- 061020 061027 Queen's Park plat. 3
- 061033 061033 Willesden Junction plat. 3
- 061040 061046 Queen's Park plat. 3
- 061047 061052 Willesden Junction plat. 3
- 061059 061105 Queen's Park plat. 3
- 061112 061112 Queen's Park plat. 3
- 061125 061138 Queen's Park plat. 3
- 061151 061157 Queen's Park plat. 3
- 061203 061203 Harlesden plat. 2
- 061209 061209 Queen's Park plat. 3
- 061210 061210 Harlesden plat. 2
- 061216 061223 Queen's Park plat. 3
- 061224 061230 Harlesden plat. 2
- 061237 061250 Queen's Park plat. 3
- 061251 061304 Harlesden plat. 2
- 061311 061325 Queen's Park plat. 3
- 061336 061343 Queen's Park plat. 3
- 061349 061349 Stonebridge Park plat. 2
- 061355 061355 Queen's Park plat. 3
- 061402 061402 Queen's Park plat. 3
- 061408 061408 Stonebridge Park plat. 2
- 061415 061427 Queen's Park plat. 3
- 061433 061433 Stonebridge Park plat. 2
- 061440 061440 Queen's Park plat. 3
- 061447 061453 Stonebridge Park plat. 2
- 061630 061630 Wembley Central plat. 1
- 061656 061656 Wembley Central plat. 1
- 061722 061722 Wembley Central plat. 1
- 061808 061808 North Wembley plat. 2
- 061833 061833 North Wembley plat. 2
- 061900 061900 North Wembley plat. 2
- 061953 062012 North Wembley plat. 2
- 062019 062206 South Kenton plat. 2
- 062213 062408 Kenton plat. 2
- 062731 063426 Harrow & Wealdstone Siding
More about this train
We first saw this train at 23:54:58 on 2026-04-16.
When you loaded the page, this train's leading car number was 3236 (refresh).
View this train in journeyless mode for a complete history of everything that's happened to it.